A presentation at Flyless in February 2021 in by Phil Leggetter
 
                 
                 
                 
                Weβre looking for a βDeveloper Relationsβ¦ Personβ β Any company that doesnβt yet have a strategy
 
                 
                | Role | Hits on Google | | :ββββββββββββββ-| :ββββββββ- | | Developer Relations | 612,000 | | Developer Advocate | 736,000 | | [Developer] Community Manager | 410,000 | | Developer Educator | 241,000 | | Developer Evangelist | 168,000 | | Developer Relations Engineer | 26,000 | | Developer Experience Engineer | 18,900 |
 
                | Role                      | DevRel Weekly
| :ββββββββββββββ-| :ββββββββ-
| Developer Relations           | 100
| Developer Advocate            | 159
| [Developer] Community Manager | 19
| Developer Educator            | 3
| Developer Evangelist          | 31
| Developer Relations Engineer  | 21
| Developer Experience Engineer | 3
 
                | Role | LinkedIn Job Titles | | :ββββββββββββββ-|ββββββββββββ-| | Developer Relations | 2,600 | Developer Advocate | 1,600 | [Developer] Community Manager | 1,000 | Developer Educator | 1,700 | Developer Evangelist | 576 | Developer Relations Engineer | 234 | Developer Experience Engineer | 363
 
                | Role | LinkedIn Job Titles | | :ββββββββββββββ-|ββββββββββββ-| | Developer Relations | 2,600 | Developer Advocate | 1,600 | [Developer] Community Manager | 1,000 | Developer Educator | 1,700 | Developer Evangelist | 576 | Developer Relations Engineer | 234 | Developer Experience Engineer | 363
 
                 
                 
                